IP (Ingress Protection в переводе с англ. ─ «защита от проникновения») – международная система обозначения пылевлагозащиты светильников. Используется для выбора световых приборов в зависимости от будущих условий эксплуатации.
Вид обозначения – IPХХ. Первые две буквы – международный знак защиты, ХХ – цифры. Первая указывает степень защиты рассматриваемого светильника от возможного проникновения твердых предметов внутрь защитной оболочки. Вторая характеризует степень его защиты от воды. Чем выше значения – тем более защищенный прибор. Причем одна из цифр может быть заменена на «Х», в случае если нет необходимости в нормировании значения. Например, IP4X – прибор для освещения финской бани. Когда оболочка светильника и внутренние устройства имеют разную степень защиты, применяется комбинированная маркировка. Пример: IP44/IP20, где IP44 ─ защита оптической части, а IP20 – защита корпуса.
Значения и описания цифр приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1
| Цифра | Защита от твердых предметов | Описание |
|---|---|---|
| 0 | Нет | Устройство открыто для загрязнения и небезопасно для человека |
| 1 | Размером >50 мм | Первичный уровень защиты. Частично защищает человека при случайных касаниях прибора |
| 2 | Размером >12 мм | Защита от проникновения пальцев и чего-то подобного к токоведущим элементам |
| 3 | Размером >2,5 мм | Защита от соприкосновения с токоведущими частями прибора инструментов, кабелей и пр. |
| 4 | Размером >1 мм | Защита от проникновения частиц диаметром 1 мм и более. Таких как провода, саморезы, болты и др. |
| 5 | Пыль без накопления с образованием плотного слоя | Пылезащищенное исполнение: возможно проникновение пыли без нарушения работы светильника. Исключен контакт человека с токоведущими составляющими |
| 6 | Полная защищенность от попадания пыли | Пыленепроницаемый прибор |
Таблица 2
| Цифра | Защита от влаги | Описание |
|---|---|---|
| 0 | Нет | Влага свободно проникает внутрь прибора |
| 1 | При вертикальном падении капель | Прибору не сможет навредить вода, падающая сверху (принцип навеса) |
| 2 | При падении капель под углом 12⁰ от вертикали | Нечто вроде усовершенствованного навеса |
| 3 | При падении капель под углом 60⁰ от вертикали | Можно сказать, что прибор защищен от атмосферных осадков |
| 4 | Образующейся брызгами с любого направления | Обеспечена максимальная защита от дождя, даже при порывистом ветре |
| 5 | Образующейся струями с любого направления при следующих параметрах: диаметр сопла 6,3 мм, давление 30 кПа | Максимальная влагоизоляция в бытовых условиях |
| 6 | Образующейся струями с любого направления при параметрах: диаметр сопла 12,5 мм, давление 30 кПа | Устройства не боятся максимального воздействия струи воды. Например, могут быть использованы на палубе корабля |
| 7 | При погружении в воду на некоторое время | Сохраняется работоспособность при краткосрочном погружении на глубину до 1 м |
|
8 |
При работе под водой | Устройство некоторое время может функционировать в воде |
В IP-коде могут использоваться:
дополнительные обозначения буквами A, B, C, D. Применяются, если степень защиты отдельных частей прибора выше степени защиты от попадания твердых частиц самого прибора. Например, IP20D ─ приборы со встроенными источниками питания;
вспомогательные (H, M, S, W.). Например, IP68М ─ приборы для ночной ловли креветок.
Дополнительные и вспомогательные символы
| A | Защита от контакта руки с опасными частями |
|---|---|
|
B |
Защита от контакта пальцев с опасными частями |
| C | Защита от контакта тонкого инструмента с опасными частями |
| D | Защита от контакта провода, гвоздя с токоведущими частями |
| H | Высоковольтное оборудование |
| M | Защита от проникновения воды в движении |
| S | Защита от проникновения воды в неподвижном положении |
| W | С дополнительно указанными средствами защиты, которые гарантируют защиту от погодных явлений: росы, осадков, инея, ветра |
Самые распространенные классы защиты выпускаемых световых приборов:
Маркировка светильника по IP находится на корпусе или в паспорте.
Бывает, что производитель не указывает код IP. Это означает, что он минимален.
Таким образом, выбирая электрооборудование, стоит обратить внимание на характеристику степени пылевлагозащиты. Это позволит избежать неприятных ситуаций и предотвратит возможность поражения электрическим током.